000 | 01449nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705102452.0 | ||
008 | 170328b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0066 2016 |
||
245 |
_aComparación del autoconcepto físico entre los alumnos de Enseñanza Media que participan en talleres extra-programáticos versus los que no participan de estos, de un colegio particular subvencionado de Santiago de Chile / _cCristóbal Alejandro Lorca Alvear, Danae Solange Moreno León, Haroldo Humberto Moreno Montero, Ramón Enrique Soto Sánchez ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a57 p. _btablas ; figrs. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa formación psicológica de los adolescentes junto con sus vivencias cotidianas será de suma importancia en su desarrollo como ser humano en la sociedad, puesto que sus experiencias interpersonales e intrapersonales serán determinantes para generar nuevas directrices en la construcción de su identidad personal, en la cual la asignatura de Educación Física es la encargada de fomentar nuevos aprendizajes por medio de la participación constante en actividades que involucran factores de expresión corporal y verbal a través de la práctica deportiva. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21831 _d21831 |