000 | 01216nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705102955.0 | ||
008 | 170328b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0068 2016 |
||
245 |
_aEficacia de dos horas pedagógicas de trabajo de equilibrio estático y dinámico con metodología recreativas y disciplinar, en alumnos de Séptimo Básico de un colegio particular subvencionado de la comuna de San Bernardo / _cNatalia Gabriela Vidaurre Arancibia, Dayanne Thaís Jara Bom-Jardim, Danilo Orlando Clavería Colipán ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a101 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aEl objetivo de la presente investigación es comprobar si las dos horas pedagógicas de la clase de educación Física son suficiente para mejorar el equilibrio estático y dinámico utilizando dos metodologías, una de juegos recreativos y otra disciplinar, para verificar si ambas tienen la misma deficiencia de la cualidad física coordinada del equilibrio. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21834 _d21834 |