000 | 01500nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705104046.0 | ||
008 | 170406b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0072 [2016] |
||
245 |
_aEfectos de un entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) en la condición física escolar en alumnos de 8vo Básico con sobrepeso y obesidad de los colegios Alejandro Flores y San Francisco Asís / _cKarina Andrea Cid Sandoval, Ricardo Manuel Montes Orellana, Teresa del Pilar Solano Castillo, Guisel Margarita Zúñiga Retamales ; Profesor Guía: [Ignacio Gallardo Navarro]. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c[2016]. |
||
300 |
_a57 p. _bgráfs. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl propósito de esta investigación es analizar el efecto de un entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), en la condición física escolar en alumnos de Octavo Básico de Colegios de Santiago (Recoleta y San Ramón) con sobrepeso y obesidad. Un Programa de HIIT, planificado y orientado a la educación física, aplicado dos veces por semana sería suficiente para producir cambios en la condición física, específicamente en la resistencia muscular. Se recomienda utilizar este modelo en alumnos sedentarios, como un método efectivo y eficiente en cuanto a tiempo, tipo de ejercicio y mejora del rendimiento. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21848 _d21848 |