000 | 01101nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705105113.0 | ||
008 | 170519b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0076 2016 |
||
245 |
_aComparar la Funcionalidad y la percepción de salud entre adultos mayores (de 65-75 años), residentes en asilos de ancianos y casas particulares / _cVíctor Manuel Carrasco Keru, Salomón Alejandro Figueroa Álvarez, Diego Eduardo Parraguez Tejo, ...[et al.] ; Profesor Guía: Ignacio Andrés Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a58 p. _bgráfs. |
||
500 | _aSeminario de Título aprobado con nota 5.6. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLas variables que se medirán en el siguiente estudio son la funcionalidad y la percepción de salud en el adulto mayor, ya que se busca identificar en qué residencia (asilo de anciano o casas particulares), se encuentra en mejores condiciones. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21908 _d21908 |