000 | 01323nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705105322.0 | ||
008 | 170522b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0077 [2016] |
||
245 |
_aDiferencias en el tipo de comunicación y resolución de conflictos según los talleres deportivos, en 112 niños entre 11 y 13 años de la comuna de Santiago / _cJorge Miguel Antonio Andrades Astudillo, Mauricio Alejandro Catalán Torres, Oscar García Salazar ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c[2016]. |
||
300 |
_a94 p. _btablas y gráfs. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aNuestro sistema educativo propone una serie de deportes colectivos de colaboración y oposición y que más allá de saber la diferencia entre un deporte y otro, en esta investigación se busca identificar dos características específicas predominantes en relación al tipo de comunicación y al tipo de resolución de conflictos de los niños participantes en talleres deportivos de baby fútbol, voleibol y basquetbol, además se incluye un grupo de niños que no realizan taller deportivo con tal de comparar los resultados. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21911 _d21911 |