000 | 01332nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705181801.0 | ||
008 | 170616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0080 2016 |
||
245 |
_aComparación de la percepción de la clase de educación física y su rol en la cultura deportiva en colegios de Mendoza, Argentina y Santiago de Chile / _cJosé Ignacio Concha Yáñez, Paulo Andrés Olmedo Guerrero, Oswald Alan Reyes Osorio, Ronald Brayan Alexis Valenzuela Doyhamboure ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a94 p. _btablas |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como propósito comparar la percepción de la clase de educación física y su rol en la cultura deportiva en colegios de Mendoza, Argentina y en colegios de Santiago de Chile, con la finalidad de establecer semejanzas y diferencias en ambos países sobre la cultura deportiva. Es una tesis de carácter mixto, con preponderancia cualitativa debido al instrumento seleccionado para recolectar datos, pero a su vez cuantitativa por la adaptación del instrumento (encuesta). | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21946 _d21946 |