000 | 01183nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170629104650.0 | ||
008 | 170608b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789561517387 | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _a372.7 _bC961e 2011 |
||
245 |
_aMatemática : _b4° educación básica / _cManuel José Rojas Leiva, dir. |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSantiago, Chile : _bSantillana, _c2011. |
||
300 | _a3 v. | ||
490 | _aProyecto Bicentenario | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aA través de estas páginas aprenderás a utilizar números hasta la unidad de millón, sumar, restar, multiplicar y dividir en el nuevo rango numérico. Conocerás las fracciones y los números decimales, comprenderás su uso y su operatoria. Representarás cuerpos geométricos en el plano a partir de sus vistas. Aprenderás a determinar el área de figuras utilizando cuadrículas. Construirás tablas y gráficos, e interpretarás la información que proporcionan. | ||
590 | _aSPPGBD-COM; SPPEMD-COM. | ||
650 | 0 |
_9212 _aMATEMATICAS _xENSEÑANZA BASICA _xLIBROS DE TEXTO. |
|
700 |
_92063 _aRojas Leiva, Manuel José. _edir. |
||
942 |
_2ddc _cLBSA |
||
999 |
_c21961 _d21961 |