000 | 01143nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705182356.0 | ||
008 | 170818b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0082 2016 |
||
245 |
_aVariación en las habilidades sociales de los estudiantes de ingeniería que cursan el ramo de Educación Física de la Universidad Técnica Federico Santa María Campus Santiago / _cLorenzo Alvarez Conejera, Pablo Cortes Figueroa, Jonathan Godoy Miranda, Juan Lillo Guzmán ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a50 p. _bgráfs. y tablas |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo demostrar la incidencia de las habilidades sociales que se desarrollan en las carreras de ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María. Al realizar la investigación, se demostrará la importancia del ramo en el perfil de egreso del ingeniero siendo esto sistemático y planificado. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22005 _d22005 |