000 | 01351nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240723155248.0 | ||
008 | 180207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0107 2017 |
||
245 |
_aEstudio de prefactibilidad para operaciones de Simultáneas Realocadas : _bCaso: Banchile Inversiones / _cMarcelo Eduardo Tejos Ulloa ; Profesor Guía: Tomás Burgos Salas. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2017. |
||
300 |
_a62 p. _btablas ; figrs. , gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aDesde el año 1995, en Chile comenzó una nueva etapa de las operaciones Bursátiles, en donde se incorporan productos derivados de los futuros en acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, los que son conocidos como "Simultáneas" u "Operaciones a Plazo" y "Ventas Cortas y Arriendo de Acciones". El objetivo general de esta investigación es evaluar otras opciones de competencia en este mercado, como es el caso de la realización de operaciones de Simultáneas Realocadas, en dónde se mostraron metodologías con el fin de definir el marco legal, teórico, operacional y financiero en donde se situara esta nueva manera de operar gracias al siguiente estudio de prefactibilidad. | ||
590 | _aSPINCD-COM; SPINCV-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22156 _d22156 |