000 | 01126nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220616134923.0 | ||
008 | 180212b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0115 2017 |
||
245 |
_aPlan de mejora para aumentar la rentabilidad a través del diseño de una cuadro de mando integral del caso Laboratorio de Patología Molecular Universidad Católica Christus / _cFrancisca Alfaro Díaz, Yasna Azócar Azócar ; Profesor Guía: Gian Luigi Testa Becerra. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2017. |
||
300 |
_a134 p. _bfigrs. ; gráfs. ; tablas |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLos cambio demográficos y económicos en nuestro país acompañados al avance en las terapias dirigidas en oncología, han generado la necesidad de centros de apoyo diagnóstico que sean capaces de ofrecer servicios especializados en patología molecular de alta calidad, que establezcan una relación dinámica con pacientes, grandes clientes y centros clínicos. | ||
590 | _aSPINCD-COM; SPINCV-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22170 _d22170 |