| 000 | 01885nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20181217102550.0 | ||
| 008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786073214179 | ||
| 040 | _cUSEK | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 W219p 2012 _221 |
| 245 | 0 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cRonald Walpole, Raymond Myers.. [et al.] . |
| 250 | _a9a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2012. |
||
| 300 |
_a792 p. _bil. ; figrs. |
||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 520 | _aAl elaborar la novena edición de esta obra, el interés principal de los autores no fue tan sólo incluir material nuevo, sino brindar claridad y una mejor exposición, así como conservar el equilibrio entre la teoría y las aplicaciones. Con la finalidad de motivar al estudiante, muchos ejercicios se refieren a aplicaciones científicas y de ingeniería en la vida real. En varios capítulos se agregaron proyectos para la clase y más estudios de caso, con el fin de ayudar a los usuarios a entender los métodos estadísticos que se presentan en el contexto de una situación cotidiana. Para lograr que los estudiantes adquieran experiencia en la lectura e interpretación de listas de resultados y gráficas por computadora, los estudios de caso muestran impresiones de listas de resultados por computadora y material gráfico generado con los programas Sas y Minitab. En algunas situaciones, los ejemplos y los estudios de caso se complementan con diversos tipos de gráficas residuales, cuantilares, de probabilidad normal y de otros tipos. | ||
| 590 | _aSCNUTD-BAS; SCENFD-COM; SCKIND-BAS. | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICA. | |
| 650 | 4 | _aPROBABILIDADES. | |
| 650 | 0 |
_aINGENIERIA _92506 _xMETODOS ESTADISTICOS. |
|
| 700 | 1 | _aMyers, Raymond. | |
| 700 | 1 | _aWalpole, Ronald. | |
| 942 |
_2ddc _cLBCG |
||
| 999 |
_c22176 _d22176 |
||
| 526 | _aTERAPIA OCUPACIONAL-BASICA | ||