000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22194 _d22194 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20180316083314.0 | ||
008 | 180316b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786071511898 | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _a613.2 _bE92e 2014 |
||
245 |
_aEvaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano / _cCompiladoras : Vidalma del Rosario Bezares Sarmiento, Reyna María Cruz Bojórquez, Magaly Burgos de Santiago, Martha Eugenia Barrera Bustillos. |
||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2014. |
||
300 |
_a332 p. _bil. ; gráfs. ; tablas |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas, Glosario, Indice Alfabético. | ||
520 | _aIncluye aspectos relevantes del ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿para qué enseñar? a valorar el estado de nutrición en individuos sanos y enfermos, en la actividad física y el deporte, en todas las etapas de la vida del ser humano. Presenta discernimientos que permiten abordar el problema de la alimentación y nutrición en la sociedad a partir de reunir y analizar datos para identificar los problemas del paciente, sus necesidades y los recursos con que se cuenta en la satisfacción de las necesidades y en la solución o atenuación del problema. Asimismo, cuenta con la aplicación de diversos métodos, tales como:la evaluación clínica, la dietética, la antropométrica, el bioquímico y los métodos biofísicos, que en conjunto dan la pauta para realizar un diagnóstico adecuado a cada caso. Considera aspectos tales como: cuál es el objetivo de realizar la evaluación y quiénes son los sujetos a evaluar: si son niños, adultos, ancianos; están enfermos o sanos; son personas que deambulan o están hospitalizados, entre otros aspectos. | ||
590 | _aSCNUTD-BAS; SCNUTV-BAS. | ||
650 | 0 |
_92569 _aDIETETICA _xTECNICA. |
|
650 | 0 |
_92425 _aEVALUACION NUTRICIONAL. |
|
700 |
_92570 _aBezares Sarmiento, Vidalma. _ecomp. |
||
700 |
_92571 _aCruz Bojórquez, Reyna. _ecomp. |
||
942 |
_2ddc _cLBCG |