000 | 01487nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705191117.0 | ||
008 | 180606b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0089 2017 |
||
245 |
_aEfectos de un programa de entrenamiento funcional sobre la resistencia muscular abdominal, en mujeres mayores de 18 años entrenadas y no entrenadas de las comunas de Conchalí y Quilicura de la Región Metropolitana / _cFabián Andrés Cordero Olivares, Criss Bastián Berrios Arce, José Ignacio Gajardo Acuña, Fabio Alberto Vergara Núñez ; Profesor Guía: Freddy Sanhueza Tassara. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2017. |
||
300 |
_a65 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLos niveles de obesidad y sedentarismo en Chile, arrojan niveles cada vez más altos en nuestra sociedad. Esto preocupa a la comunidad de la salud, como también al área del deporte. Profesores de educación física, preparadores físicos, instructores del área del deporte y salud, trabajan en la búsqueda de la motivación en la población chilena para la práctica de actividad física, ya sea a nivel local, en municipios y barrios, o recintos privados/particulares dedicados al deporte. Aún así, la población chilena no ha cultivado la cultura deportiva y caemos en problemas graves de salud física y mental. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22295 _d22295 |