000 | 01337nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705191741.0 | ||
008 | 180607b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0092 [2017] |
||
245 |
_aEfectos de un entrenamiento de resistencia, sobre el consumo máximo de oxígeno, masa muscular y masa adiposa en jóvenes de 15 a 16 años de edad / _cLuis Alberto Cabezas Rojas, Sebastián Alejandro González Cornejo, Víctor Alejandro Parada Ramírez, José Esteban Villegas Romero ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c[2017] |
||
300 |
_a104 p. _btablas |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa resistencia cardio-respiratoria se puede definir como la capacidad para realizar tareas moderadas que impliquen la participación de grandes masas musculares durante periodos de tiempo prolongados. Se basa en la capacidad funcional del aparato circulatorio y respiratorio de ajustarse y recuperarse de los efectos del ejercicio muscular. Respondiendo al objetivo general del presente estudio, se puede decir que no existen mejoras significativas en el consumo máximo de oxígeno, ni mejoras significativas en los niveles de masa muscular. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22299 _d22299 |