000 | 01308nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240724175953.0 | ||
008 | 180711b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0120 2018 |
||
245 |
_aPropuesta de mejora para área de abastecimiento en la división Electro de supermercados Tottus a través de la gestión de inventarios / _cLorena Paz Pinto Imigo, Aranza Danae Reyes Burgos ; Profesor Guía: Gian Luigi Testa. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a93 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente propuesta de mejora tiene como objetivo realizar el diagnóstico actual de la gestión de inventario dentro del área de abastecimiento y presentar así una propuesta de mejora para la gestión de compras con la finalidad de mejorar los indicadores actuales de la cadena de Non Food, específicamente en la división de Electro, ya que posee un problema de stock de existencias en locales. Esto provoca diversos problemas operacionales dentro de la empresa, como por ejemplo, aumento de costos, lentitud en movilidad de mercadería e incluso correr riesgos de mermas y/o obsolescencia. | ||
590 | _aSPINCD-COM; SPINCV-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22318 _d22318 |