000 | 00875nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220617111042.0 | ||
008 | 180824b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0125 2018 |
||
245 |
_aPropuesta de mejora de Buses JM mediante el diseño de balance scorecard / _cCristián Eduardo Jiménez Jiménez ; Profesor Guía: Alejandro Muci de la Fuente. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a55 p. _bgráfs. ; tablas ; cuadros |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aCon el proyecto de mejora a la empresa de Buses JM, se desea apoyar a la organización y esta se puede adaptar a los cambios o escenarios económicos actuales, sin que esto pueda poner en riesgo su sustentabilidad a través del tiempo. | ||
590 | _aSPINCD-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22371 _d22371 |