000 | 00944nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240724180903.0 | ||
008 | 180827b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0127 2018 |
||
245 |
_aPropuesta de Mejoras para el Área de Distribución y Logística de la Empresa "Peruvian Goods" a través de la Implementación del Cuadro de Mando Integral / _cAlejandro Heilbron Ivanov, Nicolás Corral Lemaitre ; Profesor Guía: Alejandro Muci de la Fuente. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a57 p. _bcuadros ; figrs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente propuesta de mejoras tiene como objetivo evaluar cuál sería el impacto de la implementación de un cuadro de mando integral en el área de "Logística y Distribución" de la empresa "Peruvian Goods". | ||
590 | _aSPINCD-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22375 _d22375 |