000 | 00979nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240724180959.0 | ||
008 | 180827b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0128 2018 |
||
245 |
_aPropuesta de mejora para el departamento de operaciones a través de la implementación de un Cuadro de Mando Integral : _bCaso Empresa SICE Agencia Chile / _cDavid Esteban Aedo Huenulao ; Profesor Guía: Alejandro Muci de la Fuente. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a105 p. _btablas ; gráfs. ; cuadros |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo principal mejorar el departamento de operaciones de la empresa SICE Agencia. Para ello se busca diseñar un Cuadro de Mando Integral, que apoye la gestión del departamento en los proyectos que ahí se ejecutan. | ||
590 | _aSPINCD-COM. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22376 _d22376 |