000 | 01650nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220706132042.0 | ||
008 | 180830b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEDDIF _b0025 2017 |
||
245 |
_aAnálisis del factor socio demográfico en la adquisición de la lectoescritura, en estudiantes de 1° año básico, del establecimiento educacional municipal "Escuela Gabriela Mistral", Comuna de Los Andes, Región Valparaíso / _cBélgica Francesca Torrejón González, Cynthia Ester Galdames Galdames, Luisa Natalia Soto Riquelme ; Profesor Guía: Alejandro Pérez Carvajal. |
||
260 |
_aLos Andes : _bUniversidad SEK, _c2017. |
||
300 |
_a138 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
505 | _aCarrera Eduación Diferencial con mención Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje Oral. | ||
520 | _aDurante el último tiempo una de las problemáticas más recurrentes dentro de las aulas han sido los bajos niveles de logros de los estudiantes en la adquisición de la lectura y escritura. Dificultad que se arrastra hasta por lo menos 3° año básico, lo cual afecta todas las áreas de aprendizaje, ya que la lectura y escritura son habilidades transversales. Los factores a los cuales se les atribuye estas dificultades son variados y existen diferentes perspectivas teóricas que abordan este campo. Se ha buscado conocer cuáles son las variables que inciden en los procesos de enseñanzas y aprendizaje escolar, cuál es su importancia relativa y cómo podrían ser mejorados. | ||
590 | _aSPPEDIF-COM. | ||
650 | 0 |
_91198 _aEDUCACION DIFERENCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22400 _d22400 |