000 | 01967nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22542 _d22542 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190109105118.0 | ||
008 | 190109b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9701502981 | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _a620.0042 _bM741e 2001 |
||
100 |
_93422 _aMondelo, Pedro R. |
||
245 |
_aErgonomía 3 : _bDiseño de puestos de trabajo / _cPedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Pedro Barrau Bombardo, Joan Blasco Busquets. |
||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _bEdicions UPC, _c2001. |
||
300 |
_a270 p. _bil. ; gráfs. tablas ; dibujos |
||
500 | _aIncluye CD-Rom. | ||
500 | _ac.1 corresponde a la décima cuarta reimpresión mayo 2014. c.2 corresponde a la vigésima reimpresión septiembre 2015. c.3 a c.8 corresponde a la vigésima primera reimpresión mayo 2016. | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aUn puesto de trabajo es el lugar donde una o varias personas deben desarrollar cotidianamente una actividad regulada, fiscalizada y controlada, al menos durante una tercera parte del día. Si el puesto de trabajo es incómodo, monótono, agotador, desagradable, nocivo o peligroso, puede llegar a compararse con una estrecha jaula que resta calidad a nuestro trabajo y a nuestras vidas, nos enferma y hasta nos puede matar, y que abandonaremos a la primera oportunidad. En cambio, si el puesto de trabajo es seguro, cómodo, estimulante y agradable, además de generar bienes materiales y desarrollar nuestra productividad y creatividad, nos proporciona satisfacción física y espiritual. Diseñar puestos de trabajo es una necesidad económica y una agradable obligación moral del sentido común. | ||
526 | _aTERAPIA OCUPACIONAL-BASICA | ||
650 | 0 |
_92895 _aINGENIERIA HUMANA. |
|
650 | 0 |
_93425 _aMUEBLES DE OFICINA _xDISEÑO. |
|
700 |
_93423 _aGregori Torada, Enrique. |
||
700 |
_93424 _aBarrau Bombardo, Pedro. |
||
700 |
_93426 _aBlasco Busquets, Joan. |
||
942 |
_2ddc _cLBCG |