000 | 01123nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240513191310.0 | ||
008 | 180404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0113 2018 |
||
245 |
_aCircunferencia de Pantorrilla y Riesgo de Caída en el Adulto Mayor Institucionalizado en el Hogar Betania / _cKaroley Castillo, Javiera García, Daniela Melo ; Profesor Guía: Eduardo Vergara. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a42 p. _bgráfs. ; tablas |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLos adultos mayores son considerados como un grupo vulnerable, ya que se producen deterioros fisiológicos, anatómicos y funcionales asociados al envejecimiento. Los deterioros mencionados tienen como consecuencia el incremento en el riesgo de sufrir caídas. Clínicamente esta situación se traduce en fragilidad, síndrome de miedo a caer, mayor nivel de dependencia y una deficiente calidad de vida. | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22615 _d22615 |