000 | 00859nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515141420.0 | ||
008 | 180404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0115 2018 |
||
245 |
_aMarcha asistida y riesgo de caídas de adultos mayores institucionalizados / _cMaría Soledad Aránguiz P., Joan Crockett A., Fernanda Pérez M. ; Profesor Guía: Gustavo Loyola. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a44 p. _bgráfs. ; tablas |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo principal de este estudio es determinar si una marcha asistida de 30 minutos, reduce el riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22619 _d22619 |