000 | 01056nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240513155718.0 | ||
008 | 180404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0118 2018 |
||
245 |
_aEstudio cineantropométrico en boxeadores del Club Deportivo Cultural y Social México / _cDaniel Moreira Montesdeoca ; Profesor Guía: Estevan Vasquez. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a49 p. _bgráfs. ; tablas |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aSon escasas las investigaciones que describen con exactitud las características antropométricas, la composición corporal y el somatotipo de los boxeadores, por lo que analizar el perfil antropométrico que caracteriza a dichos deportistas cobra una mayor relevancia para poder potenciar sus capacidades deportivas y mejorar el nivel del boxeo a nivel nacional e internacional. | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22624 _d22624 |