000 | 01094nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515134936.0 | ||
008 | 180404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0120 2018 |
||
245 |
_a¿Es suficiente el tiempo de luz verde para que los AM puedan cruzar las intersecciones semaforizadas más peligrosas de la comuna de Providencia? _cGrey Cerro Cerro, Valeska Galaz Jaña, Pablo Herrera Villanueva ; Profesor Guía: Eduardo Vergara Silva. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a44 p. _bil. ; tablas ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo principal de este trabajo es describir la relación entre la velocidad de marcha del adulto mayor y el tiempo de luz verde de las 8 intersecciones más problemáticas de la comuna de Providencia e indagar la percepción de los adultos mayores sobre las intersecciones y la realización del estudio. | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22626 _d22626 |