000 | 00982nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613111140.0 | ||
008 | 180404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0122 2019 |
||
245 |
_aEvaluación de la capacidad funcional en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sujetos con enfermedad cardiovascular, medida a través de ADL Glittre Test / _cEnzo Cisternas Cortés, Moisés Padilla González, Claudio Wastavino Rebolledo ; Profesor Guía: Cristian Ríos Munita. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a71 p. _btablas |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo general del presente estudio es determinar si existe una diferencia funcional entre paciente con EPOC y paciente con ECV, medida a través de ADL Glittre Test. | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22629 _d22629 |