000 | 01096nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515135901.0 | ||
008 | 180518b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0090 2018 |
||
245 |
_aModalidad de consumo del modafinilo en estudiantes de enfermería de tercer a cuarto año de la Universidad SEK, año 2018 / _cIván Alarcón, Belén Amigo, Pamela Illanes, Eileen Rubilar, Piera Werner ; Profesor Guía: Victoria Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a87 p. + Anexo _btablas ; gráfs. ; cuadros |
||
500 | _aIncluye CD Rom | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aEl propósito de esta investigación es conocer la modalidad de consumo del Modafinilo, a través de una encuesta aplicada a los alumnos de tercer y cuarto año de la carrera de Enfermería, la cual tuvo como propósito determinar la población, frecuencia, dosis y motivos de consumo. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22636 _d22636 |