000 | 01158nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240725101139.0 | ||
008 | 180607b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0095 2018 |
||
245 |
_aComparación de los efectos de entrenamiento de Running y Fútbol sobre los niveles de bienestar resiliencia flow e identidad deportiva en jóvenes de 15 a 20 años de las Comunas de Estación Central y Lo Prado / _cJosé Francisco Carmona Fuentes, Richard Alejandro Contreras Hernández, Freddy Alan Martínez Sandoval ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a107 p. _bgráfs. ; tablas |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEn la presente investigación se buscará qué deporte tendrá más efecto sobre los niveles de bienestar resiliencia flow e identidad deportiva en jóvenes de 15 a 20 años, jóvenes en riesgo social, donde se refleja su compromiso, comportamiento y desempeño a la hora de realizar deporte. | ||
526 | _aEDUCACION FISICA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22682 _d22682 |