000 | 01245nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240725101528.0 | ||
008 | 180607b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0098 2018 |
||
245 |
_aComparación de los efectos del desentrenamiento sobre la fuerza muscular del tren superior en mujeres mayores tras un programa de fuerza explosiva con distintos volúmenes semanales de entrenamiento / _cKarla Denisse Godoy Román, Camilo Fernando Montecinos Arenas, Tiare Yolxan Moreno Lizana, Carlos Alejandro Véliz Véliz ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a51 p. _bgráfs. ; tablas |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo de la presente investigación fue conocer el efecto del desentrenamiento sobre la fuerza muscular en mujeres adultas mayores. La muestra estuvo constituida por 24 mujeres de la comuna de Lo Espejo. La edad fue de 57 a 74 años. Se aplicó un entrenamiento de fuerza explosiva y potencia con distintos volúmenes semanales de entrenamiento, para el tren superior. | ||
526 | _aEDUCACION FISICA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22687 _d22687 |