000 | 01070nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240725101918.0 | ||
008 | 180827b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTIC _b0130 2018 |
||
245 |
_aPropuesta de mejora a través del diseño de un balanced scorecard en la empresa Comercial Lapicería / _cFelipe Hernán Berrios Arias, Andrés Fernando Pino Zúñiga ; Profesor Guía: Gian Luigi Testa B. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a75 p. _btablas ; gráfs. ; cuadros |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa presente propuesta de mejora se basará en diseñar un cuadro de mando integral en la empresa Comercial Lapicería con el fin de detectar e identificar las falencias en la gestión administrativa organizacional. También se analizará dónde está la problemática, la que impide tener una sustentabilidad económica y financiera en el tiempo. | ||
526 | _aINGENIERIA COMERCIAL-COMPLEMENTARIA. | ||
650 | 0 |
_91178 _aINGENIERIA COMERCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c22694 _d22694 |