000 | 01265nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515135742.0 | ||
008 | 180518b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0096 2018 |
||
245 |
_aAdherencia y factores relacionados con el tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos entre 55-64 años de edad pertenecientes al CESFAM Los Quillayes. Comuna de La Florida, 2018 / _cConsuelo Bravo Núñez, Constanza Flores Osorio, Valentina Magnani Flores, Karent Saavedra Palma ; Profesor Guía: Victoria Cáceres Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a171 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente investigación se realizó en las salas de espera del CESFAM Los Quillayes, perteneciente a la comuna de La Florida. El tema abordado trata sobre la adherencia y factores relacionados con el tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos entre 55 a 64 años de edad. Los resultados obtenidos señalan que el 68% de los pacientes encuestados no son adherentes al tratamiento farmacológico. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22714 _d22714 |