000 | 01010nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240410193039.0 | ||
008 | 170421b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTDOCE _b0011 2018 |
||
245 |
_aDisenho e implementação de sequências de ensino por investigação e seu potencial para a alfabetização científica : _ba caso do estágio supervisionado em ensino de física na ufal / _cMaria Dias de Oliveira ; Profesor Guía: Gonzalo Peña Molina. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a220 p. _bil. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEste estudio tuvo como principal objetivo comprender las contribuciones del ejercicio de desarrollo y de la implementación de las SEI (Secuencia de Enseñanza por Investigación) para que los profesores en formación inicial ejerciten cada vez más su alfabetización científica | ||
590 | _aTDOCE-COM. | ||
650 | 0 |
_91967 _aDOCTORADO EN EDUCACION. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c22981 _d22981 |