000 | 01504nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330112551.0 | ||
008 | 200205b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0101 2019 |
||
245 |
_aRelación entre el uso de Plataformas Digitales de Entretención y resultados del Tepsi en niños de 2 a 5 años. Cesfam Monckeberg, Comuna de Peñaflor, 2019 / _cMacarena Abd-el-Kader Oyarzún, Ana Karina carrasco Osorio, Pamela Carrasco Zurita, Alejandra Cubillos Paredes; Profesor Guía: Victoria Cáceres Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a93 p. _btablas ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye Bibliografía | ||
520 | _aLa siguiente investigación pretende evaluar la relación que genera la utilización de plataformas digitales y los resultados de la evaluación Tepsi, el cuál es labor propia de Enfermería, detectando precozmente anomalías del desarrollo para su posterior derivación adecuada y oportuna. se lleva acabo en el Cesfam Monckeberg de la comuna de Peñaflor. En primera instancia se realizan encuestas dirigidas a los padres o tutores de los menores con Tepsi vigente, esto es de forma aleatoria, con el fin de diferenciar la muestra, para posteriormente contrarrestar la información recopilada con los índices de tiempo de uso en horas de plataforma digitales. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23012 _d23012 |