000 | 01547nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330113142.0 | ||
008 | 200205b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0102 2019 |
||
245 |
_aApreciación clínica sobre instrumento de categorización de pacientes en quimioterapia ambulatoria/hospitalaria aplicada en docentes e internos de enfermería de la Universidad SEK durante el año 2019 / _cMauricio Godoy Serrano, Francisca Muñoz Valenzuela, Joseline Perez Rojas;Profesor Guía: Pablo Rivero. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a54 p. _btablas ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye Bibliografía | ||
520 | _aLA siguiente investigación tiene como objetivo dar a conocer por qué la implementación de un sistema de categorización de pacientes en quimioterapia ambulatoria y hospitalaria es de gran importancia para mejorar la calidad de atención a personas en tratamiento de cáncer. Con el desarrollo de la presente investigación se elaborará un protocolo de categorización de pacientes en quimioterapia ambulatoria y hospitalaria que se pueda aplicar en todos los pacientes en servicio de quimioterapia, identificando características como: edad, sexo, signos y síntomas, estado emocional entre otros. Con la finalidad de optimizar el trabajo de enfermería y mejorar la calidad en la atención de cada paciente. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23014 _d23014 |