000 | 01365nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330115159.0 | ||
008 | 200207b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0107 2019 |
||
245 |
_aFactores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses del lactante en madres estudiantes de la Universidad SEK / _cBárbara Campos Toloza, Margiory Flores Figureroa, María Belén González Castro, Paula Montero Luque; Profesor Guía: Victoria Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a126 p. _btablas ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye Referencia. | ||
520 | _aLa importancia y relevancia de este estudio, es observar los factores que influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en madres estudiantes de la universidad SEK y en qué medida abandonan la LME o logran compatibilizar la lactancia con los estudios universitarios. Poder determinar la cantidad de alumnas que han tenido que abandonar la LME, por factores individuales, situacionales, familiares y biopsicosociales, y con ello se pueda implementar mejoras que propicien la continuidad de la LME, según el tiempo mínimo estipulado por la OMS. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23022 _d23022 |