000 | 01180nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330115510.0 | ||
008 | 200207b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0110 2019 |
||
245 |
_aRelación del consumo de marihuana y el rendimiento académico en estudiantes de tercero y cuarto año, enfermería Universidad SEK / _cJocelyn Cornejo Serrano, Daniel Díaz González, Constanza Oyarzún Carter, Valentina Sepúlveda Osses; Profesor Guía: Victoria Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a62 p. _btablas ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como finalidad identificar la prevalencias del consumo de marihuana, en jóvenes de la educación superior, dándole énfasis a los estudiantes de enfermería de la universidad SEK ubicada en la comuna de Santiago centro, en donde averiguaremos cuál es la prevalencia del consumo, su creciente frecuencia y la forma en que los jóvenes la consumen. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23025 _d23025 |