000 | 01080nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330120224.0 | ||
008 | 200224b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0121 2019 |
||
245 |
_aNivel de riesgo y de conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes de enfermería USEK 2019 / _cKaren Fuentes B., Anastasia Rojas A., Valeria Santibáñez S., Valeria Veloso J. ; Profesor Guía: Victoria Cáceres Cáceres |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a107 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
520 | _aInvestigación realizada a alumnos de la universidad SEK carrera de Enfermería en el segundo semestre del año 2019, se enfoca en identificar el nivel de riesgo y conocimientos que tienen los alumnos de las infecciones de transmisión sexual las cuales integran un grupo de patologías de transmisión sexual. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23039 _d23039 |