000 | 01137nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330120254.0 | ||
008 | 200225b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0122 2019 |
||
245 |
_aTurnos de noche v/s rendimiento académico estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad SEK que paralelamente trabajan como técnicos en enfermería / _cMaría Belen Aedo Moya, Noelia Ester Cáceres Delgado; Profesor Guía: Victoria Cáceres. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a162 p. _btablas ; gráfs. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
520 | _aInvestigación realizada para conocer el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad SEK que trabajan como Técnico en enfermería bajo la modalidad del sistema de cuarto turno, que durante el año lectivo 2019 se encuentren cursando las asignaturas de enfermería medico-quirúrgico y enfermería en urgencias. | ||
526 | _aENFERMERIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23040 _d23040 |