000 | 00980nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220608102655.0 | ||
008 | 200304b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0126 2019 |
||
245 |
_aEnvejecimiento exitoso y autopercepción en salud del adulto mayor inserto en la comunidad / _cJaime Fraser Santis, Cristóbal Venegas Vicencio ; Profesor Guía: Eduardo Vergara. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a34 p. _btablas. |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye referencias Bibliográficas | ||
520 | _aInvestigación que tiene un enfoque mixto, en el cual, las variables cualitativas son los resultados de inventario de envejecimiento exitoso en personas mayores, ya que se busca conocer la autopercepción de salud de adulto mayor e identificar si estos tienen un envejecimiento exitoso | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23049 _d23049 |