000 | 01167nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613112835.0 | ||
008 | 200305b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0128 2019 |
||
245 |
_aComparación de la autopercepción de la calidad de vida entre el adulto mayor institucionalizado y el adulto mayor inserto en la comunidad / _cJosé Ignacio Fuentes P., Bastian Gonzalez M., Mauricio Meneses G.; Profesor Guía: Gustavo Loyola M. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2019. |
||
300 |
_a52 p. _bgráficos. |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aInvestigación que compara la autopercepción de la calidad de vida en el adulto mayor enfocado en dos realidades; el adulto mayor institucionalizado y el adulto mayor inserto en la comunidad como club de adulto mayor. Se utiliza para evaluar la autopercepción el cuestionario WHOQOL-BREF el cual acota la investigación a cuatro áreas: salud física, psicológica, ambiental y relaciones sociales. | ||
526 | _aKINESIOLOGIA-COMPLEMENTARIA | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c23054 _d23054 |