000 | 00936nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240517112627.0 | ||
008 | 200305b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0130 2018 |
||
245 |
_aDiferencia entre frecuencia cardiaca máxima teórica y frecuencia cardiaca máxima en condiciones de esfuerzo en estudiantes varones de enseñanza media / _cMauricio San Martín Villegas ; Profesor Guía: Patricio Carrasco. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 |
_a37 p. _bfiguras ; gráfs. |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa investigación tuvo como objetivo determinar si existe una diferencia entre la frecuencia cardiaca máxima teórica y la frecuencia cardiaca obtenida en condiciones de esfuerzo en estudiantes de enseñanza media no entrenados. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c23190 _d23190 |