000 | 00942nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240408213228.0 | ||
008 | 220912b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTTS _b0086 2018 |
||
245 |
_aInvisibilidad de la pobreza en Adultos Mayores de la comuna de Providencia / _cGladis Caviedes Urrutia, Rosa Pacheco Meza, Felipe Arcos Reyes; Profesor Guía: Esteban Zamorano. |
||
260 |
_aSantiago: _bUniversidad SEK, _c2018. |
||
300 | _a58 p | ||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aSi se pudiera revisar todos los datos de la comuna de providencia , se podría apreciar con sorpresa como cambia el foco el usual prejuicio con el que se considera a la comuna. En primer lugar, la pobreza aumento de un 0.19% a un 3.05% entre los años 2011 y 2013, mientras en al Región Metropolitana como en el pías disminuía este mismo índice. | ||
650 | 0 |
_9332 _aTRABAJO SOCIAL. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c23384 _d23384 |